2020-2021第二学期课程表
日期:2021-02-28 17:33:20 发布人:土木工程系 浏览量:514
| 班级编 | 班级 | 课程 | 教师 | 教室 | 时间 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 大学体育 | 基础部 | 11 | |||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 隧道施工技术 | 左岩岩 | 求知楼304 | 12 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 13 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 14 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 15 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 路面工程施工 | 王雅姝 | 求知楼304 | 21 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 公路建设法规与安全管理 | 赵会艳 | 求知楼205 | 22 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 道路工程检测技术 | 刘俊英 | 求知楼304 | 23 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 24 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 25 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 路面工程施工 | 王雅姝 | 求知楼104 | 31 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 公路建设法规与安全管理 | 赵会艳 | 求知楼205 | 32 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 33 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 34 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 35 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 公路工程资料管理 | 宋桂蓉 | 求知楼105 | 41 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 隧道施工技术 | 左岩岩 | 求知楼104 | 42 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 道路工程检测技术 | 刘俊英 | 求知楼105 | 43 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 44 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 45 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 公路工程资料管理 | 宋桂蓉 | 求知楼104 | 51 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 大学生职业发展与就业指导 | 刘小霞 | 求知楼106 | 52 | ||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 53 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 54 | |||||||
| 044 | 2019道路桥梁1班 | 55 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 大学体育 | 基础部 | 11 | |||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 公路工程资料管理 | 宋桂蓉 | 求知楼105 | 12 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 隧道施工技术 | 左岩岩 | 求知楼104 | 13 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 14 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 15 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 公路建设法规与安全管理 | 赵会艳 | 求知楼205 | 21 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 路面工程施工 | 王雅姝 | 求知楼306 | 22 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 隧道施工技术 | 左岩岩 | 求知楼306 | 23 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 24 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 25 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 公路建设法规与安全管理 | 赵会艳 | 求知楼205 | 31 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 路面工程施工 | 王雅姝 | 求知楼104 | 32 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 33 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 34 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 35 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 道路工程检测技术 | 刘俊英 | 求知楼205 | 41 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 公路工程资料管理 | 宋桂蓉 | 求知楼205 | 42 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 43 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 44 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 45 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 道路工程检测技术 | 刘俊英 | 求知楼304 | 51 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 大学生职业发展与就业指导 | 刘小霞 | 求知楼106 | 52 | ||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 53 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 54 | |||||||
| 045 | 2019道路桥梁2班 | 55 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程资料管理 | 宋桂蓉 | 求知楼112 | 11 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程施工监理 | 孙平荣 | 求知楼112 | 12 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程造价与招投标 | 何红桃 | 求知楼112 | 13 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 14 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 15 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程施工监理 | 孙平荣 | 求知楼112 | 21 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路养护与管理 | 李金娜 | 求知楼305 | 22 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程造价与招投标 | 何红桃 | 求知楼104 | 23 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 24 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 25 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 31 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程施工监理 | 孙平荣 | 求知楼112 | 32 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 33 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 34 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 35 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路养护与管理 | 李金娜 | 求知楼306 | 41 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路施工组织设计 | 杨亮 | 求知楼112 | 42 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程资料管理 | 宋桂蓉 | 求知楼112 | 43 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 44 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 45 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路施工组织设计 | 杨亮 | 求知楼305 | 51 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 公路工程资料管理 | 宋桂蓉 | 求知楼112 | 52 | ||||
| 046 | 2019道桥春季 | 53 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 54 | |||||||
| 046 | 2019道桥春季 | 55 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 11 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 12 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 装配式结构施工 | 罗少云 | 求知楼305 | 13 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 大学生职业发展与就业指导 | 刘斌 | 教务投影教室博学楼407 | 14 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 15 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 水电安装工程预算 | 张博文 | 求知楼306 | 21 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 管理学 | 梁莎莎 | 求知楼212 | 22 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 工程造价软件应用 | 索淑芳 | 求知楼209 | 23 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 工程造价软件应用 | 索淑芳 | 求知楼209 | 24 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 25 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 管理学 | 梁莎莎 | 求知楼305 | 31 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 32 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 33 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 34 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 35 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 工程造价软件应用 | 索淑芳 | 教务机房博学楼411 | 41 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 装配式结构施工 | 罗少云 | 求知楼111 | 42 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼306 | 43 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 44 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 45 | |||||||
| 047 | 2019造价1班 | 大学体育 | 基础部 | 51 | |||||
| 047 | 2019造价1班 | 水电安装工程预算 | 张博文 | 求知楼306 | 52 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼306 | 53 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼306 | 54 | ||||
| 047 | 2019造价1班 | 55 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 11 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 管理学 | 梁莎莎 | 求知楼205 | 12 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 13 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 大学生职业发展与就业指导 | 刘斌 | 教务投影教室博学楼407 | 14 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 15 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 水电安装工程预算 | 张博文 | 求知楼306 | 21 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 装配式结构施工 | 李鹏飞 | 求知楼104 | 22 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 管理学 | 梁莎莎 | 求知楼205 | 23 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 24 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 25 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 工程造价软件应用 | 索淑芳 | 求知楼209 | 31 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 工程造价软件应用 | 索淑芳 | 求知楼209 | 32 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 33 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 34 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 35 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 装配式结构施工 | 李鹏飞 | 求知楼111 | 41 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 工程造价软件应用 | 索淑芳 | 教务机房博学楼411 | 42 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼306 | 43 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 44 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 45 | |||||||
| 048 | 2019造价2班 | 大学体育 | 基础部 | 51 | |||||
| 048 | 2019造价2班 | 水电安装工程预算 | 张博文 | 求知楼306 | 52 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼306 | 53 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼306 | 54 | ||||
| 048 | 2019造价2班 | 55 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 管理学 | 梁莎莎 | 求知楼205 | 11 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 12 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 13 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 大学生职业发展与就业指导 | 刘斌 | 教务投影教室博学楼407 | 14 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 15 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 装配式结构施工 | 李鹏飞 | 求知楼212 | 21 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 水电安装工程预算 | 张博文 | 求知楼304 | 22 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 工程造价软件应用 | 韩磊 | 教务机房博学楼411 | 23 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 工程造价软件应用 | 韩磊 | 教务机房博学楼411 | 24 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 25 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 水电安装工程预算 | 张博文 | 求知楼304 | 31 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 管理学 | 梁莎莎 | 求知楼213 | 32 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 33 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 34 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 35 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼304 | 41 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼304 | 42 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 装配式结构施工 | 李鹏飞 | 求知楼212 | 43 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 44 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 45 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 大学体育 | 基础部 | 51 | |||||
| 049 | 2019造价3班 | 工程量清单计价 | 牛田新 | 求知楼304 | 52 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 工程造价软件应用 | 韩磊 | 教务机房博学楼411 | 53 | ||||
| 049 | 2019造价3班 | 54 | |||||||
| 049 | 2019造价3班 | 55 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程监理 | 孙平荣 | 求知楼113 | 11 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑施工技术2 | 罗少云 | 求知楼113 | 12 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程检测技术 | 韩磊 | 教务投影教室博学楼407 | 13 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 14 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 15 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 大学体育 | 基础部 | 21 | |||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程监理 | 孙平荣 | 求知楼113 | 22 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑施工技术2 | 罗少云 | 求知楼113 | 23 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 24 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 25 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程招投标与合同管理 | 李雷 | 求知楼113 | 31 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 32 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 33 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 34 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 35 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程招投标与合同管理 | 李雷 | 求知楼113 | 41 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 42 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程质量与安全管理 | 杨亮 | 求知楼113 | 43 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 44 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 45 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程检测技术 | 韩磊 | 教务投影教室博学楼407 | 51 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 建筑工程质量与安全管理 | 杨亮 | 求知楼113 | 52 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 大学生职业发展与就业指导 | 刘骊 | 求知楼106 | 53 | ||||
| 050 | 2019建筑1班 | 54 | |||||||
| 050 | 2019建筑1班 | 55 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程质量与安全管理 | 杨亮 | 求知楼211 | 11 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 12 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程检测技术 | 韩磊 | 教务投影教室博学楼407 | 13 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 14 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 15 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 大学体育 | 基础部 | 21 | |||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑施工技术2 | 罗少云 | 求知楼211 | 22 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程监理 | 孙平荣 | 求知楼211 | 23 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 24 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 25 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程监理 | 孙平荣 | 求知楼211 | 31 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程招投标与合同管理 | 李雷 | 求知楼211 | 32 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 33 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 34 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 35 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程质量与安全管理 | 杨亮 | 求知楼211 | 41 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程招投标与合同管理 | 李雷 | 求知楼211 | 42 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑施工技术2 | 罗少云 | 求知楼211 | 43 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 44 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 45 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 建筑工程检测技术 | 韩磊 | 教务投影教室博学楼407 | 51 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 52 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 大学生职业发展与就业指导 | 刘骊 | 求知楼106 | 53 | ||||
| 051 | 2019建筑2班 | 54 | |||||||
| 051 | 2019建筑2班 | 55 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 11 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 大学体育 | 基础部 | 12 | |||||
| 052 | 2020道桥1班 | 工程地质 | 井攀 | 求知楼304 | 13 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 14 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 15 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 桥梁识图与BIM建模基础 | 何红桃 | 求知楼109 | 21 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 桥梁识图与BIM建模基础 | 何红桃 | 求知楼109 | 22 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 大学英语 | 刘亚宁 | 教务投影教室博学楼111 | 23 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 24 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 25 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 31 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 工程地质 | 井攀 | 求知楼304 | 32 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 33 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 34 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 35 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 道路工程测量技术 | 胡慧 | 41 | |||||
| 052 | 2020道桥1班 | 道路工程测量技术 | 胡慧 | 42 | |||||
| 052 | 2020道桥1班 | 43 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 44 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 45 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 51 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 高等数学 | 张慧丽 | 求知楼213 | 52 | ||||
| 052 | 2020道桥1班 | 53 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 54 | |||||||
| 052 | 2020道桥1班 | 55 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 11 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 大学体育 | 基础部 | 12 | |||||
| 053 | 2020道桥2班 | 道路工程测量技术 | 胡慧 | 13 | |||||
| 053 | 2020道桥2班 | 道路工程测量技术 | 胡慧 | 14 | |||||
| 053 | 2020道桥2班 | 15 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 21 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 22 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 大学英语 | 刘亚宁 | 教务投影教室博学楼111 | 23 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 24 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 25 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 31 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 32 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 33 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 34 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 35 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 桥梁识图与BIM建模基础 | 何红桃 | 求知楼109 | 41 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 桥梁识图与BIM建模基础 | 何红桃 | 求知楼109 | 42 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 工程地质 | 井攀 | 求知楼304 | 43 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 44 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 45 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 高等数学 | 张慧丽 | 求知楼213 | 51 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 工程地质 | 井攀 | 求知楼305 | 52 | ||||
| 053 | 2020道桥2班 | 53 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 54 | |||||||
| 053 | 2020道桥2班 | 55 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张丽敏 | 求知楼304 | 11 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 12 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | 大学英语 | 张婧宇 | 教务投影教室博学楼210 | 13 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | 14 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 15 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 21 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 22 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | 大学体育 | 基础部 | 23 | |||||
| 054 | 2020造价1班 | 24 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 25 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 31 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 32 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | 33 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 34 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 35 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 高等数学 | 王丽英 | 求知楼212 | 41 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | 42 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张丽敏 | 求知楼305 | 43 | ||||
| 054 | 2020造价1班 | 44 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 45 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 51 | |||||
| 054 | 2020造价1班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 52 | |||||
| 054 | 2020造价1班 | 53 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 54 | |||||||
| 054 | 2020造价1班 | 55 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 11 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 12 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | 大学英语 | 张婧宇 | 教务投影教室博学楼210 | 13 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | 14 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 15 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 21 | |||||
| 055 | 2020造价2班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 22 | |||||
| 055 | 2020造价2班 | 大学体育 | 基础部 | 23 | |||||
| 055 | 2020造价2班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张丽敏 | 求知楼306 | 24 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | 25 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张丽敏 | 求知楼306 | 31 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 32 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | 33 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 34 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 35 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 41 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 42 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | 43 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 44 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 45 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 51 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 52 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 高等数学 | 张慧丽 | 求知楼213 | 53 | ||||
| 055 | 2020造价2班 | 54 | |||||||
| 055 | 2020造价2班 | 55 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 11 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 12 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张幼鹤 | 求知楼306 | 13 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | 大学英语 | 张婧宇 | 教务投影教室博学楼210 | 14 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | 15 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 高等数学 | 张慧丽 | 求知楼213 | 21 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | 22 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 23 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 24 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | 25 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 31 | |||||
| 056 | 2020造价3班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 32 | |||||
| 056 | 2020造价3班 | 大学体育 | 基础部 | 33 | |||||
| 056 | 2020造价3班 | 34 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 35 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 41 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张幼鹤 | 求知楼306 | 42 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 43 | ||||
| 056 | 2020造价3班 | 44 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 45 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 51 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 52 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 53 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 54 | |||||||
| 056 | 2020造价3班 | 55 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 高等数学 | 张慧丽 | 求知楼213 | 11 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 12 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | 大学英语 | 张婧宇 | 教务投影教室博学楼210 | 13 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | 14 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 15 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 21 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 22 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 大学体育 | 基础部 | 23 | |||||
| 057 | 2020造价4班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张丽敏 | 求知楼306 | 24 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | 25 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张丽敏 | 求知楼306 | 31 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 32 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | 33 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 34 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 35 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 41 | |||||
| 057 | 2020造价4班 | 建筑工程测量 | 曹春江 | 42 | |||||
| 057 | 2020造价4班 | 43 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 44 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 45 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | BIM技术基础 | 苏凤梅 | 教务机房博学楼411 | 51 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | BIM技术基础 | 苏凤梅 | 教务机房博学楼411 | 52 | ||||
| 057 | 2020造价4班 | 53 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 54 | |||||||
| 057 | 2020造价4班 | 55 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 11 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 高等数学 | 张慧丽 | 求知楼213 | 12 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张幼鹤 | 求知楼306 | 13 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | 大学英语 | 张婧宇 | 教务投影教室博学楼210 | 14 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | 15 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 建筑工程测量 | 孙旭丹 | 21 | |||||
| 058 | 2020造价5班 | 建筑工程测量 | 孙旭丹 | 22 | |||||
| 058 | 2020造价5班 | 23 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 24 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | 25 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 31 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 32 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 大学体育 | 基础部 | 33 | |||||
| 058 | 2020造价5班 | 34 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 35 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 41 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张幼鹤 | 求知楼306 | 42 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 霍占茂 | 教务投影教室博学楼212 | 43 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | 44 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 45 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 51 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | BIM技术基础 | 丁淑华 | 求知楼209 | 52 | ||||
| 058 | 2020造价5班 | 53 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 54 | |||||||
| 058 | 2020造价5班 | 55 | |||||||
| 059 | 2020造价6班 | 11 | |||||||
| 059 | 2020造价6班 | 房屋建筑构造与施工图识读 | 张幼鹤 | 求知楼104 | 12 | ||||
| 059 | 2020造价6班 | 13 | |||||||
